AMERICAN LEAGUE

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Detroit 28 15 .651 — — 7-3 W-2 16-5 12-10

Cleveland 25 17 .595 2 1/2 +3 1/2 7-3 W-2 14-7 11-10

Kansas City 25 19 .568 3 1/2 +2 1/2 7-3 L-1 16-7 9-12

Minnesota 21 20 .512 6 — 8-2 W-8 15-6 6-14

Chicago 13 29 .310 14 1/2 8 1/2 4-6 W-2 9-12 4-17

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 24 17 .585 — — 6-4 W-2 13-8 11-9

Boston 22 22 .500 3 1/2 1/2 4-6 L-2 11-9 11-13

Toronto 20 21 .488 4 1 5-5 L-1 11-9 9-12

Tampa Bay 19 22 .463 5 2 5-5 W-1 11-17 8-5

Baltimore 15 24 .385 8 5 4-6 W-1 8-9 7-15

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 22 18 .550 — — 4-6 L-4 12-10 10-8

Texas 22 21 .512 1 1/2 — 6-4 W-4 14-8 8-13

Athletics 21 20 .512 1 1/2 — 5-5 L-1 8-13 13-7

Houston 21 20 .512 1 1/2 — 5-5 W-1 14-9 7-11

Los Angeles 17 23 .425 5 3 1/2 5-5 W-1 9-10 8-13

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

New York 28 15 .651 — — 6-4 W-3 17-4 11-11

Philadelphia 24 17 .585 3 + 1/2 7-3 L-1 13-7 11-10

Atlanta 21 21 .500 6 1/2 3 7-3 W-2 14-6 7-15

Washington 17 26 .395 11 7 1/2 3-7 L-7 10-12 7-14

Miami 15 26 .366 12 8 1/2 3-7 L-3 10-12 5-14

Central Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Chicago 25 18 .581 — — 5-5 W-2 12-9 13-9

St. Louis 23 19 .548 1 1/2 1 9-1 W-9 15-6 8-13

Cincinnati 20 23 .465 5 4 1/2 2-8 L-2 9-11 11-12

Milwaukee 20 23 .465 5 4 1/2 4-6 L-2 12-7 8-16

Pittsburgh 14 29 .326 11 10 1/2 2-8 L-2 9-13 5-16

West Division

W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 27 14 .659 — — 6-4 W-1 15-3 12-11

San Diego 25 15 .625 1 1/2 +2 6-4 L-2 14-5 11-10

San Francisco 24 18 .571 3 1/2 — 5-5 L-4 12-6 12-12

Arizona 22 20 .524 5 1/2 2 5-5 W-1 11-12 11-8

Colorado 7 35 .167 20 1/2 17 1-9 L-2 5-16 2-19