


East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away RS RA DIFF
Toronto 50 38 .568 — — 8-2 W-6 30-16 20-22 405 395 10
New York 48 40 .545 2 +2 3-7 L-5 26-17 22-23 450 351 99
Tampa Bay 48 40 .545 2 +2 5-5 L-1 28-25 20-15 419 351 68
Boston 44 45 .494 6½ 2½ 4-6 W-1 25-20 19-25 432 408 24
Baltimore 38 49 .437 11½ 7½ 5-5 W-1 19-22 19-27 360 446 -86
Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away RS RA DIFF
Detroit 55 34 .618 — — 6-4 W-1 30-14 25-20 448 348 100
Minnesota 42 46 .477 12½ 4 5-5 W-1 23-17 19-29 363 380 -17
Kansas City 42 47 .472 13 4½ 4-6 W-2 20-24 22-23 299 327 -28
Cleveland 40 46 .465 13½ 5 1-9 L-8 20-21 20-25 310 363 -53
Chicago 29 59 .330 25½ 17 4-6 W-1 19-24 10-35 297 386 -89
West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away RS RA DIFF
Houston 53 35 .602 — — 8-2 W-1 32-14 21-21 385 320 65
Seattle 46 42 .523 7 — 5-5 W-1 23-21 23-21 400 380 20
Los Angeles 43 44 .494 9½ 2½ 6-4 L-1 20-20 23-24 374 421 -47
Texas 43 45 .489 10 3 5-5 L-1 26-19 17-26 332 307 25
Athletics 37 53 .411 17 10 5-5 W-1 16-27 21-26 380 511 -131
East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away RS RA DIFF
Philadelphia 51 37 .580 — — 4-6 L-1 28-16 23-21 405 356 49
New York 51 38 .573 ½ +3 5-5 W-3 32-13 19-25 386 346 40
Miami 39 47 .453 11 7½ 8-2 L-1 19-26 20-21 365 436 -71
Atlanta 39 48 .448 11½ 8 3-7 L-2 24-20 15-28 350 342 8
Washington 37 51 .420 14 10½ 5-5 L-1 18-26 19-25 390 467 -77
Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away RS RA DIFF
Chicago 53 36 .596 — — 6-4 L-1 29-16 24-20 481 364 115
Milwaukee 49 39 .557 31/2 +1½ 6-4 W-1 27-17 22-22 415 358 57
St. Louis 48 42 .533 5½ 1 4-6 W-1 26-17 22-25 414 388 26
Cincinnati 46 42 .523 61/2 1½ 6-4 W-2 24-19 22-23 413 375 38
Pittsburgh 38 51 .427 15 10 7-3 L-1 26-21 12-30 310 345 -35
West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away RS RA DIFF
Los Angeles 56 33 .629 — — 8-2 L-1 33-15 23-18 495 412 83
San Diego 47 40 .540 8 — 5-5 W-1 26-14 21-26 355 343 12
San Francisco 47 42 .528 9 1 3-7 L-1 25-17 22-25 368 347 21
Arizona 43 45 .489 12½ 4½ 3-7 L-3 22-24 21-21 454 456 -2
Colorado 20 68 .227 35½ 27½ 2-8 L-1 9-35 11-33 312 536 -224