Print      
Celtics 117, 76ers 101

At TD Garden, Boston

PHILADELPHIA

  FGFTReb        

MinM-AM-AO-TAFPtPPG

Covingtn 27 0-6 3-3 0-2 1 1 3 8.3

Saric 33 5-11 2-2 5-7 4 2 12 15.8

Embiid 35 12-21 5-6 1-13 5 2 31 21.8

Simmons 42 6-11 6-11 0-7 6 4 18 18.2

Redick 34 7-13 4-5 1-3 3 4 20 20.0

Johnson 5 0-0 0-0 0-0 0 1 0 4.3

Belinelli 28 3-9 4-4 0-1 1 2 11 15.7

Ilyasova 21 2-9 2-4 3-9 2 1 6 10.0

Andersn 5 0-1 0-0 0-2 0 2 0 1.6

Bayless 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0.0

Holmes 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0.0

McConnll 6 0-1 0-0 1-1 0 0 0 2.5

 Totals 35-83 26-35 11-45 22 19 101  

 FG%: .422, FT%: .743. 3-pt. goals: 5-26, .192 (Covington 0-4, Saric 0-4, Embiid 2-5, Redick 2-7, Belinelli 1-2, Ilyasova 0-3, Anderson 0-1). Team rebounds: 13. Team turnovers: 12 (23 pts.). Blocks: 2 (Covington, Simmons). Turnovers: 12 (Embiid 3, Simmons 7, Redick, Ilyasova). Steals: 7 (Covington 2, Saric, Embiid, Simmons 2, Ilyasova).

BOSTON

  FGFTReb        

MinM-AM-AO-TAFPtPPG

Horford 33 10-12 4-4 0-7 4 3 26 19.1

Tatum 40 8-16 11-12 0-3 2 1 28 17.0

Baynes 29 2-4 0-0 1-6 1 4 6 5.4

Smart 32 3-12 1-1 2-3 9 4 9 7.3

Rozier 35 11-18 0-0 2-8 6 2 29 19.0

Ojeleye 22 1-4 0-0 0-1 0 1 3 2.3

Morris 28 5-12 0-0 0-5 1 2 11 13.0

Larkin 18 1-6 2-2 0-3 4 3 5 4.6

Nader 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1.2

Yabusele 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0.5

 Totals 41-85 18-19 5-36 27 21 117  

 FG%: .482, FT%: .947. 3-pt. goals: 17-36, .472 (Horford 2-3, Tatum 1-5, Baynes 2-3, Smart 2-8, Rozier 7-9, Ojeleye 1-3, Morris 1-4, Larkin 1-1). Team rebounds: 8. Team turnovers: 10 (16 pts.). Blocks: 4 (Tatum, Baynes, Rozier, Morris). Turnovers: 10 (Horford 2, Tatum 4, Baynes, Smart, Rozier 2). Steals: 4 (Smart, Rozier 2, Ojeleye).

Philadelphia 22 23 30 26 — 101

Boston 25 31 31 30 — 117

 A — 18,624 (18,624). T — 2:22. Officials — Marc Davis, Ed Malloy, Bill Spooner.